Private Wetterstation Tann 447 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 04.12.2023 07:34 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -13,4 °C |
rel. Feuchte | 71 % |
Taupunkt | -17,5 °C |
gef. Temp. | -16,9 °C |
Luftdruck | 1016,9 hPa ![]() |
Wind | 0,0 km/h -> O-NO ±45° |
Böen | 0,0 km/h -> O-NO ±45° |
dom. Windr. 1h | - - |
Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | fallend |
Niederschlag | trocken seit 4 T, 19 h, 22 min |
letzter Regen | 12:11 29.11.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -13,8 °C | 01:12 Uhr |
MaxTemp | -13,4 °C | 07:32 Uhr |
MinFeuchte | 71 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 71 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | - - |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |