Private Wetterstation Tann 447 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 02.06.2023 17:24 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 24,1 °C |
rel. Feuchte | 36 % |
Taupunkt | 8,1 °C |
gef. Temp. | 23,6 °C |
Luftdruck | 1016,2 hPa ![]() |
Wind | 0,3 km/h -> O-SO ±67° |
Böen | 2,4 km/h -> O-SO ±67° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 8 T, 22 h, 22 min |
letzter Regen | 19:01 24.05.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 11,0 °C | 05:24 Uhr |
MaxTemp | 27,4 °C | 14:50 Uhr |
MinFeuchte | 35 % | 15:30 Uhr |
MaxFeuchte | 60 % | 06:46 Uhr |
MaxWind | 0,6 km/h | 15:46 Uhr |
MaxBöen | 5,0 km/h | 13:24 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 6,1 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |