Private Wetterstation Tann 447 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 11.02.2025 08:44 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 1,4 °C |
rel. Feuchte | 59 % |
Taupunkt | -5,7 °C |
gef. Temp. | -1,9 °C |
Luftdruck | 1023,1 hPa ![]() |
Wind | 3,2 km/h -> SW ±45° |
Böen | 4,0 km/h -> SW ±45° |
dom. Windr. 1h | W-SW |
Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 11 T, 4 h, 8 min |
letzter Regen | 04:35 31.01.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 1,2 °C | 03:50 Uhr |
MaxTemp | 1,5 °C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 58 % | 05:00 Uhr |
MaxFeuchte | 64 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 4,2 km/h | 02:00 Uhr |
MaxBöen | 15,1 km/h | 02:30 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | W-SW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |