Private Wetterstation Tann 447 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 10.09.2024 11:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Temperatur | 16,3 °C |
rel. Feuchte | 74 % |
Taupunkt | 11,7 °C |
gef. Temp. | 16,8 °C |
Luftdruck | 1015,9 hPa |
Wind | 0,2 km/h -> SO ±67° |
Böen | 0,0 km/h -> SO ±67° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | -- % -> |
akt. Regenrate | 28,8 mm/h |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | starker Regen |
letzter Regen | 11:50 10.09.2024 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 14,2 °C | 04:12 Uhr |
MaxTemp | 17,4 °C | 11:28 Uhr |
MinFeuchte | 74 % | 11:32 Uhr |
MaxFeuchte | 79 % | 05:42 Uhr |
MaxWind | 0,5 km/h | 00:40 Uhr |
MaxBöen | 4,0 km/h | 10:22 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 5,5 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:25 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |