| Private Wetterstation Tann 447 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 17.06.2026 05:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 14,3 °C |
| rel. Feuchte | 71 % |
| Taupunkt | 9,1 °C |
| gef. Temp. | 14,1 °C |
| Luftdruck | 1019,5 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> W ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> W ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 h, 48 min |
| letzter Regen | 02:16 17.06.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 14,3 °C | 04:44 Uhr |
| MaxTemp | 16,5 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 63 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 71 % | 04:24 Uhr |
| MaxWind | 0,2 km/h | 00:18 Uhr |
| MaxBöen | 3,1 km/h | 02:14 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 2,1 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:14 h | |
| Sonnenstd. | ||
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |