| Private Wetterstation Tann 447 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 12.03.2026 19:54 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 6,9 °C |
| rel. Feuchte | 71 % |
| Taupunkt | 2,0 °C |
| gef. Temp. | 5,2 °C |
| Luftdruck | 1023,8 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> O-NO ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> O-NO ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 7 h, 57 min |
| letzter Regen | 11:56 12.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 6,9 °C | 19:48 Uhr |
| MaxTemp | 10,6 °C | 14:56 Uhr |
| MinFeuchte | 67 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 76 % | 10:32 Uhr |
| MaxWind | 0,5 km/h | 09:46 Uhr |
| MaxBöen | 4,7 km/h | 08:58 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 6,9 l/m² | |
| Evapo | 0,7 l/m² | |
| Regenzeit | 0:47 h | |
| Sonnenstd. | ||
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |