Private Wetterstation Tann 447 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 20.04.2025 07:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 7,0 °C |
rel. Feuchte | 67 % |
Taupunkt | 1,3 °C |
gef. Temp. | 5,2 °C |
Luftdruck | 1007,4 hPa ![]() |
Wind | 0,0 km/h -> S-SO ±0° |
Böen | 0,0 km/h -> S-SO ±0° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 1 T, 18 h, 14 min |
letzter Regen | 13:35 18.04.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 5,5 °C | 06:46 Uhr |
MaxTemp | 9,1 °C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 60 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 68 % | 07:10 Uhr |
MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |